Δεκαεπτά θέσεις ανέβηκε η Λένα Δανιηλίδου αυτή την εβδομάδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε από την 121η στην 104η θέση με 677 βαθμούς, ενώ η Ειρήνη Γεωργάτου βελτιώθηκε κατά έξι θέσεις και από 201η στον κόσμο βρίσκεται 195η με 288 βαθμούς.
Η Καρολίνε Βοζνιάτσκι παρέμεινε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, αφήνοντας στις δύο επόμενες θέσεις την Κιμ Κλάιστερς και τη Βέρα Ζβονάρεβα.
Η κατάταξη:
1. (1) Καρολίνε Βοζνιάτσκι (Δανία) 9.915 βαθμοί
2. (2) Κιμ Κλάιστερς (Βέλγιο) 7.625
3. (3) Βέρα Ζβονάρεβα (Ρωσία) 6.695
4. (5) Βικτόρια Αζαρένκα (Λευκορωσία) 6.465
5. (6) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 6.141
6. (4) Να Λι (Κίνα) 5.855
7. (8) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.437
8. (7) Φραντσέσκα Σκιαβόνε (Ιταλία) 4.860
8. (8) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 4.337
9. (9) Μάριον Μπαρτολί (Γαλλία) 4.230
10. (10) Σαμάνθα Στόσουρ (Αυστραλία) 3.405
104. (121) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 677
195. (201) Ειρήνη Γεωργάτου (ΕΛΛΑΔΑ) 288
-
Blogger Comment
-
Facebook Comment
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης
(
Atom
)
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου